Mission Viejo
| Mission Viejo | ||||
![]() | ||||
| ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | Orange | |||
| Type de localité | City | |||
| Code ZIP | 92690, 92691, 92692, 92694 | |||
| Code FIPS | 06-48256 | |||
| GNIS | 1661045 | |||
| Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 949 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 93 653 hab. () | |||
| Densité | 1 995 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 33° 36′ 46″ nord, 117° 39′ 22″ ouest | |||
| Altitude | Min. 121 m Max. 152 m | |||
| Superficie | 4 694 ha = 46,94 km2 | |||
| · dont terre | 45,94 km2 (97,87 %) | |||
| · dont eau | 1 km2 (2,13 %) | |||
| Fuseau horaire | PST (UTC-8) | |||
| Divers | ||||
| Devise | Make Living Your Mission | |||
| Localisation | ||||
| Carte du comté d'Orange. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Californie
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | http://cityofmissionviejo.org | |||
| modifier | ||||
Mission Viejo est une ville de Californie, située dans le comté d'Orange. Lors du recensement de 2010, sa population s’élevait à 93 305 habitants.
Histoire
| ]Géographie
| ]Selon le bureau du recensement des États-Unis, Mission Viejo a une superficie totale de 46,94 km2, dont 45,94 km2 de terre et 1,0 km2 d'eau.
Climat
| ]| Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température minimale moyenne (°C) | 6,7 | 7,2 | 8,3 | 10 | 12,2 | 14,4 | 16,1 | 15,5 | 15 | 12,2 | 8,9 | 6,1 | 11 |
| Température maximale moyenne (°C) | 20 | 20 | 20,5 | 22,2 | 22,7 | 23,9 | 26,1 | 26,7 | 26,7 | 25 | 22,2 | 19,4 | 22,9 |
| Précipitations (mm) | 72,4 | 86,9 | 49,8 | 22,4 | 6,4 | 2,8 | 1,5 | 0,8 | 6,4 | 16,5 | 27,7 | 60,5 | 353,8 |
Source : (en) « Average weather for Mission Viejo », sur Weather channel (consulté le )
| Diagramme climatique | |||||||||||
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Moyennes : • Temp. maxi et mini °C • Précipitation mm | |||||||||||
Démographie
| ]
Notes et références
| ]- (en) « City of Mission Viejo California Website » (consulté le )
- « Statistiques des États-Unis - Californie - Profils des communautés de 2010 » (consulté en )
Traduction
| ]- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Mission Viejo, California » (voir la liste des auteurs).
Liens externes
| ]- (en) Site officiel
- Portail de la Californie
Catégories :
- Localité dans le comté d'Orange (Californie)
- Municipalité en Californie
- Site des Jeux olympiques d'été de 1984
wikipédia, wiki, livre, livres, bibliothèque, article, lire, télécharger, gratuit, téléchargement gratuit, mobile, téléphone, android, ios, apple, téléphone portable, pc, web, ordinateur, Informations sur Mission Viejo, Qu’est-ce que Mission Viejo ? Que signifie Mission Viejo ?








Laisser une réponse
Vous voulez participer à la discussion ?N'hésitez pas à contribuer !