Juan Gisbert
Pour les articles homonymes, voir Gisbert.
| Juan Gisbert | ||||
| Nationalité | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naissance | Barcelone | |||
| Taille | 1,80 m (5′ 11″) | |||
| Prise de raquette | Droitier | |||
| Gains en tournois | 19 030 | |||
| Palmarès | ||||
| En simple | ||||
| Titres | 3 | |||
| Finales perdues | 6 | |||
| Meilleur classement | 32e (08/04/1975) | |||
| En double | ||||
| Titres | 23 | |||
| Finales perdues | 18 | |||
| Meilleur classement | 21e (30/08/1977) | |||
| Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||
| Aust. | R.-G. | Wim. | US | |
| Simple | F(1) | 1/8 | 1/32 | 1/32 |
| Double | 1/2 | 1/2 | 1/4 | 1/8 |
| Meilleurs résultats au Masters | ||||
| Double | V (1) | |||
Juan Gisbert, né le à Barcelone, est un ancien joueur de tennis professionnel espagnol.
Carrière
| ]Victoire sur le no 1 Jimmy Connors à Montréal en .
Palmarès
| ]En simple messieurs
| ]| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Surface | Finaliste | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1965 | Terre (ext.) | 6-4, 4-6, 6-1, 2-6, 6-2 | ||||
| 2 | 1971 | Terre (ext.) | 6-2, 6-4, 6-4 | ||||
| 3 | 04-03-1975 | Dur (ext.) | 6-3, 5-7, 6-1 |
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueur | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19-01-1968 | G. Chelem | NC $ | Gazon (ext.) | 7-5, 2-6, 9-7, 6-4 | Parcours | ||
| 2 | 02-08-1971 | GP World Series | 30 000 $ | Terre (ext.) | 7-6, 6-3 | |||
| 3 | 28-02-1972 | NC $ | NC | 4-6, 7-5, 6-4, 6-1 | ||||
| 4 | 08-04-1974 | NC $ | NC | 5-7, 6-2, 6-0 | ||||
| 5 | 15-09-1974 | NC $ | Dur (ext.) | 6-4, 7-6 | ||||
| 6 | 07-04-1975 | NC $ | Terre (ext.) | 6-1, 7-5, 6-2 |
En double messieurs
| ]| 23 titres en double | 0 G. Chelem | 1 Masters | 0 Masters 1000 | 1 ATP 500 | 2 ATP 250 | 0 JO | 19 NC | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 sur dur | 1 sur gazon | 15 sur terre battue | 1 sur moquette | 1 NC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Partenaire | Finalistes | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-02-1971 | New York | NC $ | NC | 7-6, 6-2 | ||||
| 2 | 21-02-1971 | Salisbury | NC $ | Dur (int.) | 6-3, 4-6, 7-6 | ||||
| 3 | 25-10-1971 | Barcelone | NC $ | Terre (ext.) | 7-6, 6-2, 7-6 | ||||
| 4 | 15-05-1972 | Bruxelles | NC $ | Terre (ext.) | 9-7, 6-3 | ||||
| 5 | 23-06-1972 | Eastbourne | NC $ | Gazon (ext.) | 8-6, 6-2 | ||||
| 6 | 23-10-1972 | Barcelone | NC $ | Terre (ext.) | 6-3, 3-6, 6-4 | ||||
| 7 | 19-01-1973 | Roanoke | NC $ | Dur (ext.) | 6-0, 7-6 | ||||
| 8 | 02-04-1973 | Barcelone | NC $ | Terre (ext.) | 6-4, 7-6 | ||||
| 9 | 16-04-1973 | Monte-Carlo | Championship Series | 20 000 $ | Terre (ext.) | 6-2, 6-2, 6-2 | |||
| 10 | 07-05-1973 | Bournemouth | Grand Prix | NC $ | Terre (ext.) | 6-4, 8-6 | |||
| 11 | 29-10-1973 | Paris | GP World Series | NC $ | Dur (int.) | 6-3, 6-4 | |||
| 12 | 27-05-1974 | Bournemouth | Grand Prix | NC $ | Terre (ext.) | 6-4, 6-2, 6-0 | |||
| 13 | 14-10-1974 | Barcelone | NC $ | Terre (ext.) | 3-6, 6-0, 6-2 | ||||
| 14 | 17-02-1975 | Boca Raton | NC $ | Dur (ext.) | 6-2, 6-1 | ||||
| 15 | 04-03-1975 | Shreveport | NC $ | Dur (ext.) | 6-4, 6-4 | ||||
| 16 | 12-05-1975 | Bournemouth | Grand Prix | NC $ | Terre (ext.) | 8-6, 6-3 | |||
| 17 | 19-05-1975 | Hambourg | GP World Series | NC $ | Terre (ext.) | 6-3, 7-6 | |||
| 18 | 04-08-1975 | Indianapolis | NC $ | Terre (ext.) | 7-5, 6-0 | ||||
| 19 | 27-10-1975 | Téhéran | NC $ | Terre (ext.) | 7-5, 6-7, 6-1, 6-4 | ||||
| 20 | 17-11-1975 | Calcutta | Grand Prix | NC $ | Terre (ext.) | 1-6, 6-4, 6-3 | |||
| 21 | 01-12-1975 | Stockholm | Masters | 130 000 $ | Moquette (int.) | NC NC | NC | Parcours | |
| 22 | 29-03-1976 | Valence | NC $ | Terre (ext.) | NC | ||||
| 23 | 03-05-1976 | Munich | NC $ | Terre (ext.) | 1-6, 6-3, 6-2, 2-3, ab. |
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueurs | Partenaire | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-10-1968 | Guadalajara | J. olympiques | NC $ | Terre (ext.) | 6-4, 6-3, 6-4 | Parcours | ||
| 2 | 20-02-1972 | Salisbury | NC $ | Dur (int.) | 6-4, 6-3 | ||||
| 3 | 30-10-1972 | Paris | GP World Series | NC $ | Terre (ext.) | 6-7, 6-2, 6-3 | |||
| 4 | 24-01-1973 | Omaha | NC $ | Dur (ext.) | Forfait | ||||
| 5 | 29-01-1973 | Des Moines | NC $ | Dur (int.) | 4-6, 7-6, 6-1 | ||||
| 6 | 18-02-1973 | Salisbury | NC $ | Dur (int.) | 2-6, 6-4, 6-3 | ||||
| 7 | 30-04-1973 | Florence | NC $ | Terre (ext.) | 6-3, 6-4 | ||||
| 8 | 08-04-1974 | Tokyo | NC $ | NC | 4-6, 6-2, 6-4 | ||||
| 9 | 27-05-1974 | Rome | Championship Series | 90 000 $ | Terre (ext.) | 6-3, 6-2, 6-3 | |||
| 10 | 29-01-1975 | Roanoke | NC $ | Dur (ext.) | 7-6, 1-6, 6-3 | ||||
| 11 | 07-07-1975 | Båstad | NC $ | Terre (ext.) | 7-6, 7-5 | ||||
| 12 | 06-10-1975 | Madrid | NC $ | Terre (ext.) | 7-6, 4-6, 9-7 | ||||
| 13 | 03-11-1975 | Tokyo | NC $ | Terre (ext.) | 7-6, 6-4 | ||||
| 14 | 10-05-1976 | Bournemouth | GP World Series | NC $ | Terre (ext.) | 4-6, 7-5, 7-5 | |||
| 15 | 05-07-1976 | Båstad | 100 000 $ | Terre (ext.) | 6-3, 6-4 | ||||
| 16 | 16-08-1976 | Montréal | 125 000 $ | Terre (ext.) | 6-2, 6-1 | ||||
| 17 | 04-10-1976 | Téhéran | 150 000 $ | Terre (ext.) | 7-5, 6-1 | ||||
| 18 | 22-11-1976 | Johannesburg | NC $ | NC | 1-6, 6-1, 6-2, 7-6 |
Parcours dans les tournois du Grand Chelem
| ]En simple
| ]| Année | Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | — | 1er tour (1/64) | 1er tour (1/64) | — | ||||
| 1963 | — | — | 2e tour (1/32) | — | ||||
| 1964 | — | — | — | — | ||||
| 1965 | 1/4 de finale | 1er tour (1/64) | 1er tour (1/64) | — | ||||
| 1966 | — | 1/8 de finale | — | — | ||||
| 1967 | — | — | — | — | ||||
| 1968 | Finale | 1er tour (1/64) | — | — | ||||
| 1969 | — | — | — | — | ||||
| 1970 | — | 2e tour (1/32) | — | — | ||||
| 1971 | — | 1er tour (1/64) | — | — | ||||
| 1972 | — | 3e tour (1/16) | 2e tour (1/32) | — | ||||
| 1973 | — | — | — | — | ||||
| 1974 | — | 1er tour (1/64) | — | 2e tour (1/32) | ||||
| 1975 | — | 1er tour (1/64) | — | 1er tour (1/64) | ||||
| 1976 | — | 3e tour (1/16) | — | 1er tour (1/64) | ||||
N.B. : à droite du résultat se trouve le nom de l'ultime adversaire.
En double
| ]Parcours en double à partir de 1968.
| Année | Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | 1/2 finale | — | — | — | ||||
| 1969 | — | — | — | — | ||||
| 1970 | — | — | — | — | ||||
| 1971 | — | 1er tour (1/64) | — | — | ||||
| 1972 | — | — | 1/4 de finale | — | ||||
| 1973 | — | — | — | — | ||||
| 1974 | — | 1/4 de finale | — | — | ||||
| 1975 | — | 1/2 finale | — | 1/8 de finale | ||||
| 1976 | — | 1/2 finale | — | — | ||||
N.B. : le nom du ou de la partenaire se trouve sous le résultat ; les noms des ultimes adversaires se trouvent à droite.
Participation aux Masters
| ]En double
| ]| Année | Ville | Surface | Partenaire | Résultats | Résultat final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | Moquette indoor | Vainqueur | |||
| 1976 | Moquette indoor | 0v, 1d | Demi-finaliste |
Notes et références
| ]- Épreuve en démonstration, les médailles ne sont pas comptabilisées dans les classements par pays.
Liens externes
| ]- Ressources relatives au sport :
- ATP
- Coupe Davis
- ITF
- Olympedia
- Tennis Abstract
- Tennis Temple
- Portail du tennis
- Portail de l’Espagne
- Naissance en avril 1942
- Naissance à Barcelone
- Joueur catalan de tennis
- Joueur espagnol de tennis
- Champion de tennis titré au Masters
- Joueur de tennis aux Jeux olympiques d'été de 1968
wikipédia, wiki, livre, livres, bibliothèque, article, lire, télécharger, gratuit, téléchargement gratuit, mobile, téléphone, android, ios, apple, téléphone portable, pc, web, ordinateur, Informations sur Juan Gisbert, Qu’est-ce que Juan Gisbert ? Que signifie Juan Gisbert ?


Laisser une réponse
Vous voulez participer à la discussion ?N'hésitez pas à contribuer !