John Bromwich
Pour les articles homonymes, voir Bromwich.
| John Bromwich | ||||
John Bromwich en 1930 | ||||
| Nationalité | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naissance | Kogarah | |||
| Décès | (à 80 ans) Geelong | |||
| Prise de raquette | Ambidextre, revers à deux mains | |||
| Hall of Fame | Membre depuis 1984 | |||
| Palmarès | ||||
| En simple | ||||
| Titres | 4 | |||
| Finales perdues | 6 | |||
| En double | ||||
| Titres | 13 | |||
| Finales perdues | 4 | |||
| Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||
| Aust. | R.-G. | Wim. | US | |
| Simple | V (2) | 1/4 | F (1) | 1/2 |
| Double | V (8) | - | V (2) | V (3) |
| Mixte | V (1) | - | V (2) | V (1) |
| Titres par équipe nationale | ||||
| Coupe Davis | 2 (1939, 1950) | |||
John Edward Bromwich, né le à Sydney et mort le à Geelong (Australie), est un joueur de tennis australien.
Biographie
| ]Il a remporté 19 titres en Grand Chelem, dont 2 en simple (Australie en 1939 et 1946), 13 en double messieurs et 4 en double mixte.
Il est membre du International Tennis Hall of Fame depuis 1984.
Gaucher avec un revers à deux mains, il sert de la main droite.
Les Australiens Vivian McGrath puis Bromwich sont les premiers à utiliser le revers à deux mains au plus haut niveau du tennis.
Palmarès (partiel)
| ]En simple messieurs
| ]| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Surface | Finaliste | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1939 | NC | NC | ||||
| 2 | 20-01-1939 | G. Chelem | Gazon (ext.) | 6-4, 6-1, 6-3 | Parcours | ||
| 3 | 19-01-1946 | G. Chelem | Gazon (ext.) | 5-7, 6-3, 7-5, 3-6, 6-2 | Parcours | ||
| 4 | 1950 | NC | 6-2, 6-4 |
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Surface | Vainqueur | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22-01-1937 | G. Chelem | Gazon (ext.) | 6-3, 1-6, 6-0, 2-6, 6-1 | Parcours | ||
| 2 | 21-01-1938 | G. Chelem | Gazon (ext.) | 6-4, 6-2, 6-1 | Parcours | ||
| 3 | 18-01-1947 | G. Chelem | Gazon (ext.) | 4-6, 6-4, 3-6, 7-5, 8-6 | Parcours | ||
| 4 | 16-01-1948 | G. Chelem | Gazon (ext.) | 6-4, 3-6, 6-3, 2-6, 6-3 | Parcours | ||
| 5 | 21-06-1948 | G. Chelem | Gazon (ext.) | 7-5, 0-6, 6-2, 3-6, 7-5 | Parcours | ||
| 6 | 22-01-1949 | G. Chelem | Gazon (ext.) | 6-3, 6-3, 6-2 | Parcours |
En double messieurs
| ]| 13 titres en double | 13 G. Chelem | 0 Masters | 0 Masters 1000 | 0 ATP 500 | 0 ATP 250 | 0 JO | ||||||||||||||||||
| 0 sur dur | 13 sur gazon | 0 sur terre battue | 0 sur moquette | |||||||||||||||||||||
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Surface | Partenaire | Finalistes | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21-01-1938 | Adélaïde | G. Chelem | Gazon (ext.) | 7-5, 6-4, 6-0 | Parcours | ||
| 2 | 20-01-1939 | Melbourne | G. Chelem | Gazon (ext.) | 6-4, 7-5, 6-2 | Parcours | ||
| 3 | 07-09-1939 | Forest Hills | G. Chelem | Gazon (ext.) | 8-6, 6-1, 6-4 | Parcours | ||
| 4 | 19-01-1940 | Sydney | G. Chelem | Gazon (ext.) | 6-3, 7-5, 6-1 | Parcours | ||
| 5 | 19-01-1946 | Adélaïde | G. Chelem | Gazon (ext.) | 6-3, 6-1, , 9-7 | Parcours | ||
| 6 | 18-01-1947 | Sydney | G. Chelem | Gazon (ext.) | 6-1, 6-3, 6-1 | Parcours | ||
| 7 | 16-01-1948 | Melbourne | G. Chelem | Gazon (ext.) | 1-6, 6-8, 9-7, 6-3, 8-6 | Parcours | ||
| 8 | 21-06-1948 | Wimbledon | G. Chelem | Gazon (ext.) | 5-7, 7-5, 7-5, 9-7 | Parcours | ||
| 9 | 22-01-1949 | Adélaïde | G. Chelem | Gazon (ext.) | 1-6, 7-5, 6-2, 6-3 | Parcours | ||
| 10 | 26-08-1949 | Forest Hills | G. Chelem | Gazon (ext.) | 6-4, 6-0, 6-1 | Parcours | ||
| 11 | 20-01-1950 | Melbourne | G. Chelem | Gazon (ext.) | 6-3, 5-7, 4-6, 6-3, 8-6 | Parcours | ||
| 12 | 26-06-1950 | Wimbledon | G. Chelem | Gazon (ext.) | 7-5, 3-6, 6-3, 3-6, 6-2 | Parcours | ||
| 13 | 27-08-1950 | Forest Hills | G. Chelem | Gazon (ext.) | 7-5, 8-6, 3-6, 6-1 | Parcours |
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Surface | Vainqueurs | Partenaire | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22-01-1937 | Sydney | G. Chelem | Gazon (ext.) | 6-2, 9-7, 1-6, 6-8, 6-4 | Parcours | ||
| 2 | 1938 | Berkeley | NC | 7-5, 2-6, 6-1, 6-0 | ||||
| 3 | 08-09-1938 | Forest Hills | G. Chelem | Gazon (ext.) | 6-3, 6-2, 6-1 | Parcours | ||
| 4 | 20-01-1951 | Sydney | G. Chelem | Gazon (ext.) | 11-9, 2-6, 6-3, 4-6, 6-3 | Parcours |
En double mixte
| ]| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Surface | Partenaire | Finalistes | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21-01-1938 | Adélaïde | G. Chelem | Gazon (ext.) | 6-3, 6-2 | Parcours | ||
| 2 | 23-06-1947 | Wimbledon | G. Chelem | Gazon (ext.) | 1-6, 6-4, 6-2 | Parcours | ||
| 3 | 06-09-1947 | Forest Hills | G. Chelem | Gazon (ext.) | 6-3, 6-1 | Parcours | ||
| 4 | 21-06-1948 | Wimbledon | G. Chelem | Gazon (ext.) | 6-2, 3-6, 6-3 | Parcours |
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Surface | Vainqueurs | Partenaire | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08-09-1938 | Forest Hills | G. Chelem | Gazon (ext.) | 6-1, 6-2 | Parcours | ||
| 2 | 20-01-1939 | Melbourne | G. Chelem | Gazon (ext.) | 6-8, 6-2, 6-3 | Parcours | ||
| 3 | 19-01-1946 | Adélaïde | G. Chelem | Gazon (ext.) | 6-0, 6-4 | Parcours | ||
| 4 | 18-01-1947 | Sydney | G. Chelem | Gazon (ext.) | 6-3, 6-3 | Parcours | ||
| 5 | 22-01-1949 | Adélaïde | G. Chelem | Gazon (ext.) | 6-1, 5-7, 12-10 | Parcours | ||
| 6 | 27-06-1949 | Wimbledon | G. Chelem | Gazon (ext.) | 9-7, 9-11, 7-5 | Parcours | ||
| 7 | 22-01-1954 | Sydney | G. Chelem | Gazon (ext.) | 4-6, 6-1, 6-2 | Parcours |
Autres performances en simple
| ]- Championnats d'Australie : demi-finaliste en 1940 et 1954
- Roland-Garros : quart de finale en 1950
- Wimbledon : demi-finaliste en 1949
- Championnat des États-Unis : demi-finaliste en 1938, 1939 et 1947
Références
| ]- Laurent Vergne, « Stan Wawrinka, revers et fortune », sur eurosport.fr,
Liens externes
| ]- Ressources relatives au sport :
- ATP
- Coupe Davis
- Fédération australienne de tennis
- ITF
- International Tennis Hall of Fame
- Sport Australia Hall of Fame
- Tennis Abstract
- Portail du tennis
- Portail de l’Australie
- Joueur australien de tennis
- Joueur de tennis victorieux en Coupe Davis
- Membre du International Tennis Hall of Fame
- Champion de tennis titré en Grand Chelem (simple)
- Champion de tennis titré en Grand Chelem (double messieurs)
- Champion de tennis titré en Grand Chelem (double mixte)
- Champion de tennis titré à l'Open d'Australie
- Champion de tennis titré à Wimbledon
- Champion de tennis titré à l'US Open
- Naissance en novembre 1918
- Naissance à Sydney
- Décès en octobre 1999
- Décès à Geelong
- Décès à 80 ans
wikipédia, wiki, livre, livres, bibliothèque, article, lire, télécharger, gratuit, téléchargement gratuit, mobile, téléphone, android, ios, apple, téléphone portable, pc, web, ordinateur, Informations sur John Bromwich, Qu’est-ce que John Bromwich ? Que signifie John Bromwich ?



Laisser une réponse
Vous voulez participer à la discussion ?N'hésitez pas à contribuer !