Élections législatives de 2012 dans le Val-de-Marne
Les élections législatives françaises de 2012 se déroulent les et . Dans le département du Val-de-Marne, onze députés sont à élire dans le cadre de onze circonscriptions, soit une de moins que lors des législatures précédentes, en raison du redécoupage électoral.
| ||||||||||||||
Élections législatives de 2012 dans le Val-de-Marne | ||||||||||||||
11 sièges de députés à l'Assemblée nationale | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
et | ||||||||||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Population | 1 333 702 | |||||||||||||
Inscrits | 768 575 | |||||||||||||
Votants au 1er tour | 443 548 | |||||||||||||
57,71 % ![]() | ||||||||||||||
Votes exprimés au 1er tour | 438 914 | |||||||||||||
Votants au 2d tour | 412 538 | |||||||||||||
52,29 % | ||||||||||||||
Votes exprimés au 2d tour | 375 185 | |||||||||||||
![]() | Majorité présidentielle | |||||||||||||
Liste Parti socialiste Europe Écologie Les Verts Parti radical de gauche Mouvement républicain et citoyen Divers gauche | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 161 449 | |||||||||||||
38,4 % | ![]() | |||||||||||||
Voix au 2e tour | 210 867 | |||||||||||||
56,20 % | ||||||||||||||
Députés élus | 7 | ![]() | ||||||||||||
![]() | Union de la droite et du centre | |||||||||||||
Liste Union pour un mouvement populaire Nouveau centre Parti radical Divers droite | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 138 756 | |||||||||||||
33,01 % | ![]() | |||||||||||||
Voix au 2e tour | 164 318 | |||||||||||||
43,80 % | ||||||||||||||
Députés élus | 4 | ![]() | ||||||||||||
![]() | Front de gauche | |||||||||||||
Voix au 1er tour | 54 410 | |||||||||||||
12,94 % | ![]() | |||||||||||||
Députés élus | 0 | ![]() | ||||||||||||
![]() | Front national | |||||||||||||
Voix au 1er tour | 41 620 | |||||||||||||
9,90 % | ![]() | |||||||||||||
Députés élus | 0 | ![]() | ||||||||||||
Députés sortants par circonscription | ||||||||||||||
Députés élus par circonscription | ||||||||||||||
modifier - modifier le code - voir Wikidata |
Élus
Circonscription | Député sortant | Parti | Groupe | Député élu ou réélu | Parti | Groupe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1re | Henri Plagnol | UMP | UMP | Henri Plagnol | UMP | UDI | ||
2e | Laurent Cathala | PS | SRC | Laurent Cathala | PS | SRC | ||
3e | Didier Gonzales | UMP | UMP | Roger-Gérard Schwartzenberg | PRG | RRDP | ||
4e | Jacques-Alain Bénisti | UMP | UMP | Jacques-Alain Bénisti | UMP | UMP | ||
5e | Gilles Carrez | UMP | UMP | Gilles Carrez | UMP | UMP | ||
6e | Patrick Beaudouin | UMP | UMP | Laurence Abeille | EELV | ÉCOLO | ||
7e | Olivier Dosne | UMP | UMP | Jean-Jacques Bridey | PS | SRC | ||
8e | Michel Herbillon | UMP | UMP | Michel Herbillon | UMP | UMP | ||
9e | René Rouquet | PS | SRC | René Rouquet | PS | SRC | ||
10e | Pierre Gosnat | PCF | GDR | Jean-Luc Laurent | MRC | SRC | ||
11e | Jean-Yves Le Bouillonnec | PS | SRC | Jean-Yves Le Bouillonnec | PS | SRC | ||
12e | Richard Dell'Agnola | UMP | UMP | Siège supprimé |
Impact du redécoupage territorial


La disparition de la 12e circonscription (en fait, la 7e - la 12e prenant ensuite le numéro 7) entraîne la modification de quatre circonscriptions. Les cantons de Champigny-sur-Marne Ouest et Saint-Maur-des-Fossés Ouest vont à la 1re circonscription ; celui de Joinville-le-Pont à la 8e; celui de Nogent-sur-Marne à la 5e.
Résultats
Résultats à l'échelle du département
Parti | Premier tour | Second tour | Sièges | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Parti socialiste | 107 870 | 25,66 | 151 546 | 40,39 | 4 | |
Europe Écologie Les Verts | 26 025 | 6,19 | 22 602 | 6,02 | 1 | |
Divers gauche dont MRC | 17 082 | 4,06 | 17 943 | 4,78 | 1 | |
Parti radical de gauche | 10 472 | 2,49 | 18 776 | 5,00 | 1 | |
Majorité présidentielle | 161 449 | 38,40 | 210 867 | 56,20 | 7 | |
Union pour un mouvement populaire | 131 460 | 31,27 | 164 318 | 43,80 | 4 | |
Divers droite dont DLR et PCD | 6 479 | 1,54 | 0 | |||
Parti radical | 650 | 0,15 | 0 | |||
Nouveau centre | 167 | 0,04 | 0 | |||
Droite parlementaire | 138 756 | 33,01 | 164 318 | 43,80 | 4 | |
Front de gauche | 54 410 | 12,94 | Retrait | 0 | ||
Front national | 41 620 | 9,90 | 0 | |||
Mouvement démocrate | 11 412 | 2,71 | 0 | |||
Divers écologiste dont LT-LNÉ, MHAN, AÉI et Cap21 | 4 921 | 1,17 | 0 | |||
Extrême gauche dont LO, NPA et POI | 4 297 | 1,02 | 0 | |||
Divers | 3 217 | 0,77 | 0 | |||
Extrême droite | 315 | 0,07 | 0 | |||
Inscrits | 768 575 | 100,00 | 767 973 | 100,00 | 11 | |
Abstentions | 343 098 | 44,64 | 355 435 | 46,28 | ||
Votants | 425 477 | 55,36 | 412 538 | 53,72 | ||
Blancs et nuls | 5 080 | 1,19 | 37 353 | 9,05 | ||
Exprimés | 420 397 | 98,81 | 375 185 | 90,95 |
Résultats par circonscription
Première circonscription
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Henri Plagnol sortant réélu | UMP | 18 137 | 37,70 | 25 800 | 56,96 | |
Akli Mellouli | PS | 13 400 | 27,86 | 19 494 | 43,04 | |
Anne-Laure Maleyre | FN | 4 510 | 9,38 | |||
Micheline Gervelas | PCF (FG) | 4 022 | 8,36 | |||
Pascale Luciani | Divers droite (AC) | 2 534 | 5,27 | |||
Michel Gineste | EÉLV | 2 132 | 4,43 | |||
Marie-Anne Kraft | MoDem | 1 667 | 3,47 | |||
Bertrand Séné | Divers écologiste (AÉI) | 457 | 0,95 | |||
Kevin Cornet | Divers (Pirate) | 396 | 0,82 | |||
Christian Lasnier | Divers droite (DLR) | 395 | 0,82 | |||
Morgane Moalic | Extrême gauche (NPA) | 162 | 0,34 | |||
Anne-Marie Bertrand | Extrême gauche (POI) | 146 | 0,30 | |||
Alain Stéphan | Extrême gauche (LO) | 145 | 0,30 | |||
Inscrits | 82 695 | 100,00 | 82 696 | 100,00 | ||
Abstentions | 34 042 | 41,17 | 35 845 | 43,35 | ||
Votants | 48 653 | 58,83 | 46 851 | 56,65 | ||
Blancs et nuls | 550 | 1,13 | 1 557 | 3,32 | ||
Exprimés | 48 103 | 98,87 | 45 294 | 96,68 |
Deuxième circonscription
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Laurent Cathala sortant réélu | PS | 15 228 | 47,86 | 20 713 | 69,52 | ||
Thierry Hebbrecht | UMP | 5 814 | 18,27 | 9 080 | 30,48 | ||
Didier Guillaume | FG (PCF) | 4 131 | 12,98 | ||||
Annick Le Ruyet | FN | 3 557 | 11,18 | ||||
Catherine Calmet-Rebérioux | EÉLV | 1 075 | 3,38 | ||||
Madeleine Masengu | MoDem | 625 | 1,96 | ||||
Anne Keruel | NPA | 210 | 0,66 | ||||
David Nadasi | Pirate | 189 | 0,59 | ||||
Farid Chibout | PCD | 187 | 0,59 | ||||
Daniel Gendre | LO | 172 | 0,54 | ||||
Salika Amara | Sans étiquette | 162 | 0,51 | ||||
David Amar | AÉI | 148 | 0,47 | ||||
Maria Manuela Das Neves | PRV | 131 | 0,41 | ||||
Alain Even | Divers gauche | 105 | 0,33 | ||||
Françoise Dutheil | Divers écologiste | 82 | 0,26 | ||||
Maud Vaudeville | PCD | 0 | 0,00 | ||||
Inscrits | 65 093 | 100,00 | 65 093 | 100,00 | |||
Abstentions | 32 776 | 50,35 | 34 226 | 52,58 | |||
Votants | 32 317 | 49,65 | 30 867 | 47,42 | |||
Blancs et nuls | 501 | 1,55 | 1 074 | 3,48 | |||
Exprimés | 31 816 | 98,45 | 29 793 | 96,52 |
Troisième circonscription
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Didier Gonzales sortant | UMP | 10 907 | 29,27 | 17 319 | 47,98 | ||
Roger-Gérard Schwartzenberg élu | PRG (PS) | 10 472 | 28,11 | 18 776 | 52,02 | ||
Joseph Rossignol | FG (PCF) | 6 162 | 16,54 | ||||
Dominique Joly | FN | 5 669 | 15,21 | ||||
Bruno Bossard | EÉLV | 1 182 | 3,17 | ||||
Sophie Dubois | MoDem | 963 | 2,58 | ||||
Dominique Stefanoff | DLR | 578 | 1,55 | ||||
Yassine Jabri | Divers droite | 450 | 1,21 | ||||
Patricia Wallez | LT-LNÉ | 347 | 0,93 | ||||
André Yon | POI | 203 | 0,54 | ||||
Julien Sojac | NPA | 174 | 0,47 | ||||
Fabrice Peyrega | LO | 146 | 0,39 | ||||
Claudia Lopez | Divers droite | 7 | 0,02 | ||||
Inscrits | 70 815 | 100,00 | 70 806 | 100,00 | |||
Abstentions | 32 967 | 46,55 | 33 328 | 47,07 | |||
Votants | 37 848 | 53,45 | 37 478 | 52,93 | |||
Blancs et nuls | 588 | 1,55 | 1 383 | 3,69 | |||
Exprimés | 37 260 | 98,45 | 36 095 | 96,31 |
Quatrième circonscription
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Simonne Abraham-Thisse | PS | 14 138 | 34,95 | 19 596 | 49,91 | ||
Jacques-Alain Bénisti sortant réélu | UMP | 14 014 | 34,65 | 19 670 | 50,09 | ||
Philippe Oribes | FN | 5 218 | 12,90 | ||||
Irène Baslé-Midy | FG (PCF) | 2 612 | 6,46 | ||||
Fernand Ferrer | MoDem | 1 208 | 2,99 | ||||
Patrick Meslé | EÉLV | 1 032 | 2,55 | ||||
Georges Spido | Divers droite | 851 | 2,10 | ||||
Gilbert Chevalier | DLR | 474 | 1,17 | ||||
Michèle Ansay | AÉI | 409 | 1,01 | ||||
Roland Favre | MNR | 315 | 0,78 | ||||
Christine Mazurier | LO | 176 | 0,44 | ||||
Inscrits | 71 850 | 100,00 | 71 848 | 100,00 | |||
Abstentions | 30 917 | 43,03 | 31 473 | 43,8 | |||
Votants | 40 933 | 56,97 | 40 375 | 56,2 | |||
Blancs et nuls | 486 | 1,19 | 1 109 | 2,75 | |||
Exprimés | 40 447 | 98,81 | 39 266 | 97,25 |
Marie-Odile Perru (DVD) dont la candidature avait été validé par la Préfecture a finalement renoncé à se présenter le .
Cinquième circonscription
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Gilles Carrez sortant réélu | UMP | 19 184 | 40,89 | 24 542 | 54,06 | ||
Caroline Adomo | PS | 12 794 | 27,27 | 20 854 | 45,94 | ||
Dominique Adenot | FG (PCF) | 6 276 | 13,38 | ||||
Jean-Marie Rougier | FN | 3 987 | 8,50 | ||||
Arnaud Dussud | EÉLV | 1 308 | 2,79 | ||||
Jessica Perniceni | MoDem | 1 258 | 2,68 | ||||
Marc Badel | MRC | 569 | 1,21 | ||||
Marc Arazi | Divers droite | 392 | 0,84 | ||||
Grégory Gautier | AÉI | 364 | 0,78 | ||||
Julie Guicheteau | DLR | 323 | 0,69 | ||||
Lydie Zhu | PLD | 175 | 0,37 | ||||
Sylvette Minnaert | NPA | 151 | 0,32 | ||||
Nicolas Pétillot | LO | 136 | 0,292 | ||||
Inscrits | 86 113 | 100,00 | 86 113 | 100,00 | |||
Abstentions | 38 664 | 44,9 | 39 739 | 46,15 | |||
Votants | 47 449 | 55,1 | 46 374 | 53,85 | |||
Blancs et nuls | 532 | 1,12 | 978 | 2,11 | |||
Exprimés | 46 917 | 98,88 | 45 396 | 97,89 |
Sixième circonscription
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Patrick Beaudouin sortant | UMP | 16 929 | 36,92 | 21 758 | 49,05 | ||
Laurence Abeille élue | EÉLV (PS) | 12 254 | 26,72 | 22 602 | 50,95 | ||
Nora Saint-Gal | FG | 5 592 | 12,20 | ||||
David Dornbusch | diss. PS | 4 338 | 9,46 | ||||
Marie-Christine Madiot | FN | 3 159 | 6,89 | ||||
Pierre Ramadier | MoDem | 1 613 | 3,52 | ||||
Christelle Levert | AÉI | 464 | 1,01 | ||||
Patrick Chambers | DLR | 298 | 0,65 | ||||
Xavier Paillocher | Cap21 | 256 | 0,56 | ||||
Laurent Muraro | MRC | 247 | 0,54 | ||||
Didier Levy | NPA | 197 | 0,43 | ||||
Alban Rousseau | CNIP | 171 | 0,37 | ||||
Makani Kourouma | Sans étiquette | 126 | 0,27 | ||||
Anne Saintier | LO | 121 | 0,26 | ||||
Jean-Gabriel Mahéo | S&P | 51 | 0,11 | ||||
Aladin Farré | Pirate | 35 | 0,08 | ||||
Damien Croizer | Sans étiquette | 2 | 0,00 | ||||
Inscrits | 78 031 | 100,00 | 77 995 | 100,00 | |||
Abstentions | 31 763 | 40,71 | 32 640 | 41,85 | |||
Votants | 46 268 | 59,29 | 45 355 | 58,15 | |||
Blancs et nuls | 415 | 0,9 | 995 | 2,19 | |||
Exprimés | 45 853 | 99,1 | 44 360 | 97,81 |
Septième circonscription
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Jean-Jacques Bridey élu | PS | 13 101 | 36,14 | 18 986 | 54,83 | ||
Richard Dell'Agnola sortant | UMP | 11 942 | 32,94 | 15 643 | 45,17 | ||
Christian Hervy | PCF (FG) | 3 710 | 10,23 | ||||
Jeannine Viaud | FN | 3 423 | 9,44 | ||||
Marie Leclerc-Bruant | EÉLV | 1 602 | 4,42 | ||||
Pascal Provent | MoDem | 863 | 2,38 | ||||
Almamy Kanouté | Divers gauche | 812 | 2,24 | ||||
Daniel Bécot | AÉI | 224 | 0,62 | ||||
Jean Lony | Sans étiquette | 163 | 0,45 | ||||
Bouchra Diny | LO | 145 | 0,40 | ||||
Guy Delecray | POI | 137 | 0,38 | ||||
Joachim Coqblin | NPA | 130 | 0,36 | ||||
Inscrits | 63 662 | 100,00 | 63 664 | 100,00 | |||
Abstentions | 27 035 | 42,47 | 28 154 | 44,22 | |||
Votants | 36 627 | 57,53 | 35 510 | 55,78 | |||
Blancs et nuls | 375 | 1,02 | 881 | 2,48 | |||
Exprimés | 36 252 | 98,98 | 34 629 | 97,52 |
Huitième circonscription
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Michel Herbillon sortant réélu | UMP | 20 689 | 46,98 | 23 536 | 56,40 | ||
Patricia Richard | PS | 14 266 | 32,40 | 18 192 | 43,60 | ||
Pierrette Gracieux | FN | 3 077 | 6,99 | ||||
Fatima Sénéchal-Hamami | FG (PCF) | 2 411 | 5,48 | ||||
Marie-Amélie Bertin | EÉLV | 1 308 | 2,97 | ||||
Nicole Martin | MoDem | 936 | 2,13 | ||||
Anne Ginieis | DLR | 339 | 0,77 | ||||
Liliane Sujanszky | MHAN | 289 | 0,66 | ||||
Arthur Riedacker | MRC | 201 | 0,46 | ||||
Marie-Hélène Adelis | Divers écologiste | 179 | 0,41 | ||||
Bila Traoré | NPA | 162 | 0,37 | ||||
Jean-François King | LO | 139 | 0,32 | ||||
Grégoire Coustenoble | CNIP | 39 | 0,09 | ||||
Inscrits | 73 789 | 100,00 | 73 789 | 100,00 | |||
Abstentions | 29 355 | 39,78 | 31 247 | 42,35 | |||
Votants | 44 434 | 60,22 | 42 542 | 57,65 | |||
Blancs et nuls | 399 | 0,9 | 814 | 1,91 | |||
Exprimés | 44 035 | 99,1 | 41 728 | 98,09 |
Neuvième circonscription
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
René Rouquet sortant réélu | PS | 12 065 | 46,40 | 16 826 | 70,71 | ||
Monique Taron | UMP | 4 411 | 16,96 | 6 970 | 29,29 | ||
Evelyne Rabardel | FG (PCF) | 3 731 | 14,35 | ||||
Pierre Fouchard | FN | 3 039 | 11,69 | ||||
Aminata Niakaté | EÉLV | 1 412 | 5,43 | ||||
Nathalie Sérot-Petat | MoDem | 639 | 2,46 | ||||
Patrick Leiseing | AÉI | 260 | 1,00 | ||||
Josiane Le Boïté | NPA | 170 | 0,65 | ||||
Claire Maury | LO | 141 | 0,54 | ||||
Jean-Paul Peyre | Extrême gauche | 136 | 0,52 | ||||
Inscrits | 53 318 | 100,00 | 52 760 | 100,00 | |||
Abstentions | 26 955 | 50,56 | 28 090 | 53,24 | |||
Votants | 26 363 | 49,44 | 24 670 | 46,76 | |||
Blancs et nuls | 359 | 1,36 | 874 | 3,54 | |||
Exprimés | 26 004 | 98,64 | 23 796 | 96,46 |
Dixième circonscription
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Jean-Luc Laurent élu | MRC (PS) | 10 810 | 33,33 | 17 943 | 100,00 | ||
Pierre Gosnat sortant | PCF (FG) | 9 821 | 30,28 | Retrait | |||
Bruno Castelnau | UMP | 4 155 | 12,81 | ||||
Alain Eringer | FN | 3 125 | 9,64 | ||||
Mehdy Belabbas | EÉLV | 2 110 | 6,51 | ||||
Saïd Hassani | MoDem | 755 | 2,33 | ||||
Julien Odoul | UDI | 519 | 1,60 | ||||
Maxime de Jode | Pirate | 307 | 0,95 | ||||
Serge Aberdam | NPA | 241 | 0,74 | ||||
Gisèle Pernin | LO | 202 | 0,62 | ||||
Claudine Cros | NC | 167 | 0,51 | ||||
Aimé Savy | POI | 122 | 0,38 | ||||
Alain Boulanger | Sans étiquette | 96 | 0,30 | ||||
Julie Zhu | PLD | 0 | 0,00 | ||||
Inscrits | 63 302 | 100,00 | 63 302 | 100,00 | |||
Abstentions | 30 442 | 48,09 | 40 387 | 63,8 | |||
Votants | 32 860 | 51,91 | 22 915 | 36,2 | |||
Blancs et nuls | 430 | 1,31 | 4 972 | 21,7 | |||
Exprimés | 32 430 | 98,69 | 17 943 | 78,3 |
Onzième circonscription
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Jean-Yves Le Bouillonnec sortant réélu | PS | 12 878 | 41,17 | 16 885 | 100,00 | ||
Gilles Delbos | FG (PCF) | 5 942 | 19,00 | Retrait | |||
Christelle Prache | UMP | 5 278 | 16,87 | ||||
Thérèse Patry | FN | 2 856 | 9,13 | ||||
Christian Métairie | EÉLV | 1 642 | 5,25 | ||||
Jorge Carvalho | MoDem | 885 | 2,83 | ||||
Jean-François Harel | Divers droite | 567 | 1,81 | ||||
Claude Maurier | AÉI | 410 | 1,31 | ||||
Ivan Lamouret | Pirate | 389 | 1,24 | ||||
Elsa Moalic | NPA | 242 | 0,77 | ||||
Emmanuel Thébault | LO | 191 | 0,61 | ||||
Inscrits | 59 907 | 100,00 | 59 907 | 100,00 | |||
Abstentions | 28 182 | 47,04 | 38 166 | 63,71 | |||
Votants | 31 725 | 52,96 | 21 741 | 36,29 | |||
Blancs et nuls | 445 | 1,4 | 4 856 | 22,34 | |||
Exprimés | 31 280 | 98,6 | 16 885 | 77,66 |
Articles connexes
- Liste des circonscriptions législatives du Val-de-Marne
- Liste des députés du Val-de-Marne
- Élections législatives françaises de 2012
Notes et références
- « Résultats des élections législatives de 2012 », sur www.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- « Arrêté du préfet du Val-de-Marne no 2012-1666 du 22 mai 2012 modifiant l'arrêté no 2012-1588 du 18 mai 2012 fixant la liste des candidats au premier tour de scrutin ».
- Portail des années 2010
- Portail du Val-de-Marne
- Portail de la politique française
wikipédia, wiki, livre, livres, bibliothèque, article, lire, télécharger, gratuit, téléchargement gratuit, mobile, téléphone, android, ios, apple, téléphone portable, pc, web, ordinateur, Informations sur Élections législatives de 2012 dans le Val-de-Marne, Qu’est-ce que Élections législatives de 2012 dans le Val-de-Marne ? Que signifie Élections législatives de 2012 dans le Val-de-Marne ?
Laisser une réponse
Vous voulez participer à la discussion ?N'hésitez pas à contribuer !